| TEKNİK VERİLER | |
| Üretim Yeri : | İsveç |
| Karoser : | Sedan |
| Kapı Adedi : | 4 |
| Uzunluk : | 4468 mm. |
| Genişlik : | 1770 mm. |
| Yükseklik : | 1452 mm. |
| Ağırlık : | 1477 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2715 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 424 lt. |
| Motor Yeri : | Önde Enlemesine |
| Motor Tipi : | DOHC (üssten çift eksantrik) |
| Motor Hacmi : | 2401 cc |
| Silindir Sayısı : | 4 adet |
| Valf : | 16 |
| Besleme : | Çok Noktadan Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Süper Plus |
| Yakıt Deposu : | 70 lt. |
| Max Güç : | 260/5500 HP |
| Max Tork : | 350 Nm/21005000 dd |
| Maximum Hız : | 250 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 6,5 saniye |
| Çekiş : | Önden çekiş |
| Şanzıman Türü : | Düz / Elektronik Otomatik |
| Vites Adedi : | 6 |
| Lastikler : | 205/55 R16 |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Disk |
| Yakıt Tüketimi : | 9,3 lt (Ortalama) 12,7 lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Standart |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |
| Anahtar Teslim Fiyatı : | 58.557 EU |
| Resmi Web Adresi : | http://www.car.volvo.se |
View the Original article
0 yorum:
Yorum Gönder