
| TEKNİK VERİLER | |
| Üretim Yeri : | İtalya |
| Karoser : | Coupe |
| Kapı Adedi : | 2 |
| Uzunluk : | 4477 mm. |
| Genişlik : | 1922 mm. |
| Yükseklik : | 1214 mm. |
| Ağırlık : | 1290 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2600 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 300 lt. |
| Motor Yeri : | Ortada Uzunlamasına |
| Motor Tipi : | V Motor |
| Motor Hacmi : | 3586 cc |
| Silindir Sayısı : | 8 adet |
| Valf : | 40 |
| Besleme : | Çok Noktadan Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Süper Benzin |
| Yakıt Deposu : | 95 lt. |
| Max Güç : | 400/8500 HP |
| Max Tork : | 373 Nm/4750 dd |
| Maximum Hız : | 295 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 4,5 saniye |
| Çekiş : | Arkadan itiş |
| Şanzıman Türü : | Düz |
| Vites Adedi : | 6 |
| Lastikler : | 215/45*275/40 ZR 18 |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Hava kanallı disk |
| Yakıt Tüketimi : | 17,9 lt (Ortalama) - lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Standart |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |
| Anahtar Teslim Fiyatı : | 238.000 EU |
| Resmi Web Adresi : | http://www.ferrari.com.tr |
View the Original article
0 yorum:
Yorum Gönder