
| TEKNİK VERİLER | |
| Üretim Yeri : | Türkiye |
| Karoser : | Sedan |
| Kapı Adedi : | 4 |
| Uzunluk : | 4186 mm. |
| Genişlik : | 1703 mm. |
| Yükseklik : | 1490 mm. |
| Ağırlık : | 1075 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2439 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 515 lt. |
| Motor Yeri : | Önde Enlemesine |
| Motor Tipi : | OHC (üstten tek eksantrik) |
| Motor Hacmi : | 1596 cc |
| Silindir Sayısı : | 4 adet |
| Valf : | 16 |
| Besleme : | Çok Noktadan Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Süper Benzin |
| Yakıt Deposu : | 48 lt. |
| Max Güç : | 103/5750 HP |
| Max Tork : | 145 Nm/4000 dd |
| Maximum Hız : | 180 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 10,8 saniye |
| Çekiş : | Önden çekiş |
| Şanzıman Türü : | Düz |
| Vites Adedi : | 5 |
| Lastikler : | 185/65 R14 |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Kampana |
| Yakıt Tüketimi : | 8,3 lt (Ortalama) 11,5 lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Yok |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |
| Anahtar Teslim Fiyatı : | 24.900 YTL |
| Resmi Web Adresi : | http://www.tofas.com.tr |
View the Original article
0 yorum:
Yorum Gönder